Максимальный напор насоса составляет 8.5 м, максимальная производительность 14 м³/час при мощности электродвигателя 900 Вт. Подключение к электросети 220 В.
| Мощность, Вт | 900 |
| Максимальный напор, м | 8.5 м |
| Макс. расход м3/час | 14 м³/час |
| Диаметр разъема соединения | 1" x 1¼" x 1½" |
| Серия | IP INOX |
| Вес, кг | 6.1 |
| Высота, мм | 340 |
| Длина кабеля | 8 м |
| Защита от сухого хода | поплавковый выключатель |
| Измельчитель | нет |
| Качество воды | грязная |
| Класс защиты IP | IP68 / B |
| Материал корпуса | нержавеющая сталь |
| Материал крыльчатки | технополимер |
| Метод установки | погружной |
| Назначение | водоотведение |
| Номинальная производительность, м3/час | 3.5 м³/час |
| Номинальный напор, м | 2.125 м |
| Пропуск частиц, мм | 20 мм |
| Режим работы | S1 |
| Сеть, В | 220 В |
| Сила тока, А | 2.5 А |
| Температура перекачиваемой жидкости | 1 — 35 C° |
| Тип | фекальный насос |
| Частота тока, Гц | 50 Гц |
| Ширина, мм | 230 мм |
| Производитель | ПХУ ДАМБАТ. 05-085, Кампиносском, Гавартова Воля 38.Товар подлежит обязательной сертификации или декларированию соответствия. |
| Срок службы | 5 лет |
Характеристики
20 623 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Максимальный напор насоса составляет 21 м, максимальная производительность 13.9 м³/час при мощности электродвигателя 1800 Вт. Подключение к электросети 220 В.
| Мощность, Вт | 1800 |
| Максимальный напор, м | 21 м |
| Макс. расход м3/час | 13.9 м³/час |
| Диаметр разъема соединения | 2" |
| Серия | KRAKEN |
| Вес, кг | 34 |
| Высота, мм | 513 |
| Длина кабеля | 8 м |
| Защита от сухого хода | поплавковый выключатель |
| Измельчитель | есть |
| Качество воды | грязная |
| Класс защиты IP | IP68 / B |
| Материал измельчителя | чугун |
| Материал корпуса | чугун, нержавеющая сталь |
| Материал крыльчатки | нержавеющая сталь |
| Метод установки | погружной |
| Назначение | водоотведение |
| Номинальная производительность, м3/час | 3.47 м³/час |
| Номинальный напор, м | 5.25 м |
| Пропуск частиц, мм | 50 мм |
| Режим работы | S1 |
| Сеть, В | 220 В |
| Сила тока, А | 9.5 А |
| Температура перекачиваемой жидкости | 1 — 35 C° |
| Тип | фекальный насос |
| Частота тока, Гц | 50 Гц |
| Ширина, мм | 317 мм |
| Производитель | ПХУ ДАМБАТ. 05-085, Кампиносском, Гавартова Воля 38.Товар подлежит обязательной сертификации или декларированию соответствия. |
| Срок службы | 5 лет |
Характеристики
69 794 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Максимальный напор насоса составляет 21 м, максимальная производительность 13.9 м³/час при мощности электродвигателя 1800 Вт. Подключение к электросети 380 В.
| Мощность, Вт | 1800 |
| Максимальный напор, м | 21 м |
| Макс. расход м3/час | 13.9 м³/час |
| Диаметр разъема соединения | 2" |
| Серия | KRAKEN |
| Вес, кг | 34 |
| Высота, мм | 513 |
| Длина кабеля | 8 м |
| Защита от сухого хода | нет |
| Измельчитель | есть |
| Качество воды | грязная |
| Класс защиты IP | IP68 / B |
| Материал измельчителя | чугун |
| Материал корпуса | чугун, нержавеющая сталь |
| Материал крыльчатки | металл |
| Метод установки | погружной |
| Назначение | водоотведение |
| Номинальная производительность, м3/час | 3.47 м³/час |
| Номинальный напор, м | 5.25 м |
| Пропуск частиц, мм | 50 мм |
| Режим работы | S1 |
| Сеть, В | 380 В |
| Сила тока, А | 9.5 А |
| Температура перекачиваемой жидкости | 1 — 35 C° |
| Тип | фекальный насос |
| Частота тока, Гц | 50 Гц |
| Ширина, мм | 317 мм |
| Производитель | PHU DAMBAT Feliksow, ul.Stolechna 99 Польша |
| Срок службы | 5 лет |
Характеристики
85 118 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Максимальный напор насоса составляет 25 м, максимальная производительность 21.6 м³/час при мощности электродвигателя 1800 Вт. Подключение к электросети 220 В.
| Мощность, Вт | 1800 |
| Максимальный напор, м | 25 м |
| Макс. расход м3/час | 21.6 м³/час |
| Диаметр разъема соединения | 2" |
| Серия | KRAKEN |
| Вес, кг | 35 |
| Высота, мм | 500 |
| Длина кабеля | 8 м |
| Защита от сухого хода | поплавковый выключатель |
| Измельчитель | есть |
| Качество воды | грязная |
| Класс защиты IP | IP68 / B |
| Материал измельчителя | чугун |
| Материал корпуса | чугун, нержавеющая сталь |
| Материал крыльчатки | металл |
| Метод установки | погружной |
| Назначение | водоотведение |
| Номинальная производительность, м3/час | 5.4 м³/час |
| Номинальный напор, м | 6.25 м |
| Пропуск частиц, мм | 50 мм |
| Режим работы | S1 |
| Сеть, В | 220 В |
| Сила тока, А | 9.5 А |
| Температура перекачиваемой жидкости | 1 — 35 C° |
| Тип | фекальный насос |
| Частота тока, Гц | 50 Гц |
| Ширина, мм | 343 мм |
| Производитель | PHU DAMBAT Feliksow, ul.Stolechna 99 Польша |
| Срок службы | 5 лет |
Характеристики
69 794 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Максимальный напор насоса составляет 25 м, максимальная производительность 21.6 м³/час при мощности электродвигателя 1800 Вт. Подключение к электросети 380 В.
| Мощность, Вт | 1800 |
| Максимальный напор, м | 25 м |
| Макс. расход м3/час | 21.6 м³/час |
| Диаметр разъема соединения | 2" |
| Серия | KRAKEN |
| Вес, кг | 35 |
| Высота, мм | 500 |
| Длина кабеля | 8 м |
| Защита от сухого хода | нет |
| Измельчитель | есть |
| Качество воды | грязная |
| Класс защиты IP | IP68 / F |
| Материал измельчителя | металл |
| Материал корпуса | чугун, нержавеющая сталь |
| Материал крыльчатки | чугун |
| Метод установки | погружной |
| Назначение | водоотведение |
| Номинальная производительность, м3/час | 5.4 м³/час |
| Номинальный напор, м | 6.25 м |
| Пропуск частиц, мм | 50 мм |
| Режим работы | S1 |
| Сеть, В | 380 В |
| Сила тока, А | 4.2 А |
| Температура перекачиваемой жидкости | 1 — 35 C° |
| Тип | фекальный насос |
| Частота тока, Гц | 50 Гц |
| Ширина, мм | 343 мм |
| Производитель | PHU DAMBAT Feliksow, ul.Stolechna 99 Польша |
| Срок службы | 5 лет |
Характеристики
80 877 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Максимальный напор насоса составляет 9 м, максимальная производительность 8.1 м³/час при мощности электродвигателя 250 Вт. Подключение к электросети 220 В.
| Мощность, Вт | 250 |
| Максимальный напор, м | 9 м |
| Макс. расход м3/час | 8.1 м³/час |
| Диаметр разъема соединения | 1½" |
| Серия | MAGNUM |
| Вес, кг | 6 |
| Высота, мм | 360 |
| Длина, мм | 190 мм |
| Длина кабеля | 8 м |
| Защита от сухого хода | поплавковый выключатель |
| Измельчитель | нет |
| Качество воды | грязная |
| Класс защиты IP | IP68 / B |
| Материал корпуса | чугун |
| Материал крыльчатки | чугун |
| Метод установки | погружной |
| Назначение | водоотведение |
| Номинальная производительность, м3/час | 2.02 м³/час |
| Номинальный напор, м | 2.25 м |
| Пропуск частиц, мм | 35 мм |
| Режим работы | S1 |
| Сеть, В | 220 В |
| Сила тока, А | 3 А |
| Температура перекачиваемой жидкости | 1 — 35 C° |
| Тип | фекальный насос |
| Частота тока, Гц | 50 Гц |
| Ширина, мм | 230 мм |
| Производитель | PHU DAMBAT Feliksow, ul.Stolechna 99 Польша |
| Срок службы | 5 лет |
Характеристики
12 682 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Максимальный напор насоса составляет 20 м, максимальная производительность 30 м³/час при мощности электродвигателя 1500 Вт. Подключение к электросети 220 В.
| Мощность, Вт | 1500 |
| Максимальный напор, м | 20 м |
| Макс. расход м3/час | 30 м³/час |
| Диаметр разъема соединения | 2" |
| Серия | MAGNUM |
| Вес, кг | 18 |
| Высота, мм | 470 |
| Длина кабеля | 8 м |
| Защита от сухого хода | поплавковый выключатель |
| Измельчитель | нет |
| Качество воды | грязная |
| Класс защиты IP | IP68 / B |
| Материал корпуса | чугун |
| Материал крыльчатки | металл |
| Метод установки | погружной |
| Назначение | водоотведение |
| Номинальная производительность, м3/час | 7.5 м³/час |
| Номинальный напор, м | 5 м |
| Пропуск частиц, мм | 30 мм |
| Режим работы | S1 |
| Сеть, В | 220 В |
| Сила тока, А | 6.1 А |
| Температура перекачиваемой жидкости | 1 — 35 C° |
| Тип | фекальный насос |
| Частота тока, Гц | 50 Гц |
| Ширина, мм | 260 мм |
| Производитель | PHU DAMBAT Feliksow, ul.Stolechna 99 Польша |
| Срок службы | 5 лет |
Характеристики
29 580 ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Максимальный напор насоса составляет 13 м, максимальная производительность 18 м³/час при мощности электродвигателя 1100 Вт. Подключение к электросети 220 В.
| Мощность, Вт | 1100 |
| Максимальный напор, м | 13 м |
| Макс. расход м3/час | 18 м³/час |
| Диаметр разъема соединения | 2" |
| Серия | MWQ |
| Вес, кг | 23 |
| Высота, мм | 471 |
| Длина кабеля | 10 м |
| Защита от сухого хода | нет |
| Измельчитель | есть |
| Качество воды | грязная |
| Класс защиты IP | IP68 / B |
| Материал измельчителя | чугун |
| Материал корпуса | чугун |
| Материал крыльчатки | чугун |
| Метод установки | погружной |
| Назначение | водоотведение |
| Номинальная производительность, м3/час | 4.5 м³/час |
| Номинальный напор, м | 3.25 м |
| Пропуск частиц, мм | 50 мм |
| Режим работы | S1 |
| Сеть, В | 220 В |
| Сила тока, А | 6.5 А |
| Температура перекачиваемой жидкости | 1 — 35 C° |
| Тип | фекальный насос |
| Частота тока, Гц | 50 Гц |
| Ширина, мм | 230 мм |
| Производитель | PHU DAMBAT Feliksow, ul.Stolechna 99 Польша |
| Срок службы | 8 лет |
Характеристики
38 775 ₽
В корзину
Купить в 1 клик

