Максимальный напор насоса составляет 50 м, максимальная производительность 3.6 м³/час при мощности электродвигателя 1100 Вт. Подключение к электросети 220 В.
| Мощность, Вт | 1100 |
| Максимальный напор, м | 50 м |
| Макс. расход м3/час | 3.6 м³/час |
| Серия | AJ |
| Бак, л | 80 л |
| Диаметр всасывающего патрубка | 1" |
| Диаметр напорного патрубка | 1" |
| Длина кабеля | 0.5 м |
| Защита от сухого хода | есть |
| Качество воды | чистая |
| Класс защиты IP | IP44 / B |
| Материал бака | сталь |
| Материал корпуса | нержавеющая сталь |
| Материал крыльчатки | норил |
| Материал мембраны | EPDM |
| Метод установки | поверхностный |
| Назначение | водоснабжение |
| Номинальная производительность, м3/час | 0.9 м³/час |
| Номинальный напор, м | 12.5 м |
| Режим работы | S1 |
| Сеть, В | 220 В |
| Сила тока, А | 4.5 А |
| Температура перекачиваемой жидкости | 1 — 35 C° |
| Тип | насосная станция |
| Частота тока, Гц | 50 Гц |
| Производитель | PHU DAMBAT Feliksow, ul.Stolechna 99 Польша |
| Срок службы | 5 лет |
Характеристики
Максимальный напор насоса составляет 50 м, максимальная производительность 2.52 м³/час при мощности электродвигателя 750 Вт. Подключение к электросети 220 В.
| Мощность, Вт | 750 |
| Максимальный напор, м | 50 м |
| Макс. расход м3/час | 2.52 м³/час |
| Серия | DP |
| Бак, л | 24 л |
| Высота, мм | 540 |
| Диаметр всасывающего патрубка | 1" |
| Диаметр напорного патрубка | 1" |
| Длина, мм | 520 мм |
| Длина кабеля | 0.5 м |
| Защита от сухого хода | нет |
| Качество воды | чистая |
| Класс защиты IP | IP44 / B |
| Материал бака | сталь |
| Материал корпуса | чугун |
| Материал крыльчатки | норил |
| Материал мембраны | EPDM |
| Метод установки | поверхностный |
| Назначение | водоснабжение |
| Номинальная производительность, м3/час | 0.63 м³/час |
| Номинальный напор, м | 12.5 м |
| Режим работы | S1 |
| Сеть, В | 220 В |
| Сила тока, А | 3.2 А |
| Температура перекачиваемой жидкости | 1 — 35 C° |
| Тип | насосная станция |
| Частота тока, Гц | 50 Гц |
| Ширина, мм | 270 мм |
| Производитель | ПХУ ДАМБАТ. 05-085, Кампиносском, Гавартова Воля 38. Товар подлежит обязательной сертификации или декларированию соответствия. |
| Срок службы | 5 лет |
Характеристики
Максимальный напор насоса составляет 50 м, максимальная производительность 2.52 м³/час при мощности электродвигателя 750 Вт. Подключение к электросети 220 В.
| Мощность, Вт | 750 |
| Максимальный напор, м | 50 м |
| Макс. расход м3/час | 2.52 м³/час |
| Серия | DP |
| Бак, л | 50 л |
| Диаметр всасывающего патрубка | 1" |
| Диаметр напорного патрубка | 1" |
| Длина кабеля | 0.5 м |
| Защита от сухого хода | нет |
| Качество воды | чистая |
| Класс защиты IP | IP44 / B |
| Материал бака | сталь |
| Материал корпуса | чугун |
| Материал крыльчатки | норил |
| Материал мембраны | EPDM |
| Метод установки | поверхностный |
| Назначение | водоснабжение |
| Номинальная производительность, м3/час | 0.63 м³/час |
| Номинальный напор, м | 12.5 м |
| Режим работы | S1 |
| Сеть, В | 220 В |
| Сила тока, А | 3.2 А |
| Температура перекачиваемой жидкости | 1 — 35 C° |
| Тип | насосная станция |
| Частота тока, Гц | 50 Гц |
| Производитель | PHU DAMBAT Feliksow, ul.Stolechna 99 Польша |
| Срок службы | 5 лет |
Характеристики
Максимальный напор насоса составляет 50 м, максимальная производительность 3.6 м³/час при мощности электродвигателя 1100 Вт. Подключение к электросети 220 В.
| Мощность, Вт | 1100 |
| Максимальный напор, м | 50 м |
| Макс. расход м3/час | 3.6 м³/час |
| Серия | JET |
| Бак, л | 24 л |
| Вес, кг | 17.45 |
| Высота, мм | 520 |
| Диаметр всасывающего патрубка | 1" |
| Диаметр напорного патрубка | 1" |
| Длина, мм | 500 мм |
| Длина кабеля | 0.5 м |
| Защита от сухого хода | есть |
| Качество воды | чистая |
| Класс защиты IP | IP44 / B |
| Материал бака | сталь |
| Материал корпуса | чугун |
| Материал крыльчатки | норил |
| Материал мембраны | EPDM |
| Метод установки | поверхностный |
| Назначение | водоснабжение |
| Номинальная производительность, м3/час | 0.9 м³/час |
| Номинальный напор, м | 12.5 м |
| Режим работы | S1 |
| Сеть, В | 220 В |
| Сила тока, А | 3.2 А |
| Температура перекачиваемой жидкости | 1 — 35 C° |
| Тип | насосная станция |
| Частота тока, Гц | 50 Гц |
| Ширина, мм | 270 мм |
| Производитель | PHU DAMBAT Feliksow, ul.Stolechna 99 Польша |
| Срок службы | 5 лет |
Характеристики
Максимальный напор насоса составляет 50 м, максимальная производительность 3.6 м³/час при мощности электродвигателя 1100 Вт. Подключение к электросети 220 В.
| Мощность, Вт | 1100 |
| Максимальный напор, м | 50 м |
| Макс. расход м3/час | 3.6 м³/час |
| Серия | JET |
| Бак, л | 50 л |
| Вес, кг | 22.9 |
| Высота, мм | 640 |
| Диаметр всасывающего патрубка | 1" |
| Диаметр напорного патрубка | 1" |
| Длина, мм | 560 мм |
| Длина кабеля | 0.5 м |
| Защита от сухого хода | нет |
| Качество воды | чистая |
| Класс защиты IP | IP44 / B |
| Материал бака | сталь |
| Материал корпуса | чугун |
| Материал крыльчатки | норил |
| Материал мембраны | EPDM |
| Метод установки | поверхностный |
| Назначение | водоснабжение |
| Номинальная производительность, м3/час | 0.9 м³/час |
| Номинальный напор, м | 12.5 м |
| Режим работы | S1 |
| Сеть, В | 220 В |
| Сила тока, А | 3.2 А |
| Температура перекачиваемой жидкости | 1 — 35 C° |
| Тип | насосная станция |
| Частота тока, Гц | 50 Гц |
| Ширина, мм | 320 мм |
| Производитель | PHU DAMBAT Feliksow, ul.Stolechna 99 Польша |
| Срок службы | 5 лет |
Характеристики
Максимальный напор насоса составляет 50 м, максимальная производительность 3.6 м³/час при мощности электродвигателя 1100 Вт. Подключение к электросети 220 В.
| Мощность, Вт | 1100 |
| Максимальный напор, м | 50 м |
| Макс. расход м3/час | 3.6 м³/час |
| Серия | JET |
| Бак, л | 50 л |
| Вес, кг | 22.9 |
| Высота, мм | 640 |
| Диаметр всасывающего патрубка | 1" |
| Диаметр напорного патрубка | 1" |
| Длина, мм | 560 мм |
| Длина кабеля | 0.5 м |
| Защита от сухого хода | есть |
| Качество воды | чистая |
| Класс защиты IP | IP44 / B |
| Материал бака | сталь |
| Материал корпуса | чугун |
| Материал крыльчатки | норил |
| Материал мембраны | EPDM |
| Метод установки | поверхностный |
| Назначение | водоснабжение |
| Номинальная производительность, м3/час | 0.9 м³/час |
| Номинальный напор, м | 12.5 м |
| Режим работы | S1 |
| Сеть, В | 220 В |
| Сила тока, А | 3.2 А |
| Температура перекачиваемой жидкости | 1 — 35 C° |
| Тип | насосная станция |
| Частота тока, Гц | 50 Гц |
| Ширина, мм | 320 мм |
| Производитель | PHU DAMBAT Feliksow, ul.Stolechna 99 Польша |
| Срок службы | 5 лет |
Характеристики
Максимальный напор насоса составляет 46 м, максимальная производительность 4.8 м3/час при мощности электродвигателя 1500 Вт. Подключение к электросети 220 В.
| Мощность, Вт | 1500 |
| Максимальный напор, м | 46 м |
| Макс. расход м3/час | 4.8 м3/час |
| Серия | JSW |
| Бак, л | 50 л |
| Диаметр всасывающего патрубка | 1" |
| Диаметр напорного патрубка | 1" |
| Длина кабеля | 0.5 м |
| Защита от сухого хода | нет |
| Качество воды | чистая |
| Класс защиты IP | IP44 / B |
| Материал бака | сталь |
| Материал корпуса | чугун |
| Материал крыльчатки | норил |
| Материал мембраны | EPDM |
| Метод установки | поверхностный |
| Назначение | водоснабжение |
| Сеть, В | 220 В |
| Сила тока, А | 5.6 А |
| Температура перекачиваемой жидкости | 1 — 35 C° |
| Тип | насосная станция |
| Производитель | PHU DAMBAT Feliksow, ul.Stolechna 99 Польша |
| Срок службы | 5 лет |
Характеристики
Максимальный напор насоса составляет 55 м, максимальная производительность 6 м³/час при мощности электродвигателя 1300 Вт. Подключение к электросети 220 В.
| Мощность, Вт | 1300 |
| Максимальный напор, м | 55 м |
| Макс. расход м3/час | 6 м³/час |
| Серия | MH |
| Бак, л | 50 л |
| Диаметр всасывающего патрубка | 1" |
| Диаметр напорного патрубка | 1" |
| Длина кабеля | 0.5 м |
| Защита от сухого хода | нет |
| Качество воды | чистая |
| Класс защиты IP | IP44 / B |
| Материал бака | сталь |
| Материал корпуса | нержавеющая сталь |
| Материал крыльчатки | норил |
| Материал мембраны | EPDM |
| Метод установки | поверхностный |
| Назначение | водоснабжение |
| Номинальная производительность, м3/час | 1.5 м³/час |
| Номинальный напор, м | 13.75 м |
| Режим работы | S1 |
| Сеть, В | 220 В |
| Сила тока, А | 6 А |
| Температура перекачиваемой жидкости | 1 — 35 C° |
| Тип | насосная станция |
| Частота тока, Гц | 50 Гц |
| Производитель | PHU DAMBAT Feliksow, ul.Stolechna 99 Польша |
| Срок службы | 5 лет |
Характеристики

