Максимальный напор насоса составляет 55 м, максимальная производительность 6 м³/час при мощности электродвигателя 1300 Вт. Подключение к электросети 380 В.
| Мощность, Вт | 1300 |
| Максимальный напор, м | 55 м |
| Макс. расход м3/час | 6 м³/час |
| Серия | MH |
| Вес, кг | 13.5 |
| Высота, мм | 150 |
| Диаметр всасывающего патрубка | 1" |
| Диаметр напорного патрубка | 1¼" |
| Длина, мм | 430 мм |
| Длина кабеля | 0.5 м |
| Качество воды | чистая |
| Класс защиты IP | IP44 / B |
| Материал корпуса | чугун, нержавеющая сталь |
| Материал крыльчатки | норил |
| Метод установки | поверхностный |
| Назначение | водоснабжение |
| Номинальная производительность, м3/час | 1.5 м³/час |
| Номинальный напор, м | 13.75 м |
| Режим работы | S1 |
| Сеть, В | 380 В |
| Сила тока, А | 6 (А) |
| Температура перекачиваемой жидкости | 1 — 30 C° |
| Тип | поверхностный насос |
| Частота тока, Гц | 50 Гц |
| Ширина, мм | 180 мм |
| Производитель | PHU DAMBAT Feliksow, ul.Stolechna 99 Польша |
| Срок службы | 5 лет |
Характеристики
Максимальный напор насоса составляет 55 м, максимальная производительность 6 м³/час при мощности электродвигателя 1300 Вт. Подключение к электросети 380 В.
| Мощность, Вт | 1300 |
| Максимальный напор, м | 55 м |
| Макс. расход м3/час | 6 м³/час |
| Серия | MH |
| Диаметр всасывающего патрубка | 1" |
| Диаметр напорного патрубка | 1¼" |
| Длина кабеля | 1.5 м |
| Качество воды | чистая |
| Класс защиты IP | IP44 / B |
| Материал корпуса | чугун, нержавеющая сталь |
| Материал крыльчатки | нержавеющая сталь |
| Метод установки | поверхностный |
| Назначение | водоснабжение |
| Номинальная производительность, м3/час | 1.5 м³/час |
| Номинальный напор, м | 13.75 м |
| Режим работы | S1 |
| Сеть, В | 380 В |
| Температура перекачиваемой жидкости | 1 — 30 C° |
| Тип | поверхностный насос |
| Частота тока, Гц | 50 Гц |
| Срок службы | 5 лет |
Характеристики
Максимальный напор насоса составляет 50 м, максимальная производительность 7.8 м³/час при мощности электродвигателя 1500 Вт. Подключение к электросети 220 В.
| Мощность, Вт | 1500 |
| Максимальный напор, м | 50 м |
| Макс. расход м3/час | 7.8 м³/час |
| Серия | MH |
| Вес, кг | 15 |
| Высота, мм | 160 |
| Диаметр всасывающего патрубка | 1" |
| Диаметр напорного патрубка | 1¼" |
| Длина, мм | 440 мм |
| Длина кабеля | 0.5 м |
| Качество воды | чистая |
| Класс защиты IP | IP44 / B |
| Материал корпуса | чугун, нержавеющая сталь |
| Материал крыльчатки | нержавеющая сталь |
| Метод установки | поверхностный |
| Назначение | водоснабжение |
| Номинальная производительность, м3/час | 1.95 м³/час |
| Номинальный напор, м | 12.5 м |
| Режим работы | S1 |
| Сеть, В | 220 В |
| Сила тока, А | 7.5 (А) |
| Температура перекачиваемой жидкости | 1 — 30 C° |
| Тип | поверхностный насос |
| Частота тока, Гц | 50 Гц |
| Ширина, мм | 200 мм |
| Производитель | PHU DAMBAT Feliksow, ul.Stolechna 99 Польша |
| Срок службы | 5 лет |
Характеристики
Максимальный напор насоса составляет 80 м, максимальная производительность 6 м³/час при мощности электродвигателя 1800 Вт. Подключение к электросети 220 В.
| Мощность, Вт | 1800 |
| Максимальный напор, м | 80 м |
| Макс. расход м3/час | 6 м³/час |
| Серия | MH |
| Вес, кг | 22 |
| Высота, мм | 170 |
| Диаметр всасывающего патрубка | 1" |
| Диаметр напорного патрубка | 1¼" |
| Длина, мм | 520 мм |
| Длина кабеля | 0.5 м |
| Качество воды | чистая |
| Класс защиты IP | IP44 / B |
| Материал корпуса | чугун, нержавеющая сталь |
| Материал крыльчатки | норил |
| Метод установки | поверхностный |
| Назначение | водоснабжение |
| Номинальная производительность, м3/час | 1.5 м³/час |
| Номинальный напор, м | 20 м |
| Режим работы | S1 |
| Сеть, В | 220 В |
| Сила тока, А | 6.8 (А) |
| Температура перекачиваемой жидкости | 1 — 30 C° |
| Тип | поверхностный насос |
| Частота тока, Гц | 50 Гц |
| Ширина, мм | 210 мм |
| Производитель | PHU DAMBAT Feliksow, ul.Stolechna 99 Польша |
| Срок службы | 5 лет |
Характеристики
Максимальный напор насоса составляет 76 м, максимальная производительность 6 м³/час при мощности электродвигателя 1800 Вт. Подключение к электросети 220 В.
| Мощность, Вт | 1800 |
| Максимальный напор, м | 76 м |
| Макс. расход м3/час | 6 м³/час |
| Серия | MH |
| Вес, кг | 22 |
| Высота, мм | 170 |
| Диаметр всасывающего патрубка | 1" |
| Диаметр напорного патрубка | 1¼" |
| Длина, мм | 520 мм |
| Длина кабеля | 0.5 м |
| Качество воды | чистая |
| Класс защиты IP | IP44 / B |
| Материал корпуса | чугун, нержавеющая сталь |
| Материал крыльчатки | нержавеющая сталь |
| Метод установки | поверхностный |
| Назначение | водоснабжение |
| Номинальная производительность, м3/час | 1.5 м³/час |
| Номинальный напор, м | 19 м |
| Режим работы | S1 |
| Сеть, В | 220 В |
| Сила тока, А | 10 (А) |
| Температура перекачиваемой жидкости | 1 — 30 C° |
| Тип | поверхностный насос |
| Частота тока, Гц | 50 Гц |
| Ширина, мм | 210 мм |
| Производитель | ПХУ ДАМБАТ. 05-085, Кампиносском, Гавартова Воля 38. Товар подлежит обязательной сертификации или декларированию соответствия. |
| Срок службы | 5 лет |
Характеристики
Максимальный напор насоса составляет 60 м, максимальная производительность 10.8 м³/час при мощности электродвигателя 2200 Вт. Подключение к электросети 220 В.
| Мощность, Вт | 2200 |
| Максимальный напор, м | 60 м |
| Макс. расход м3/час | 10.8 м³/час |
| Серия | MH |
| Диаметр всасывающего патрубка | 1¼" |
| Диаметр напорного патрубка | 1¼" |
| Длина кабеля | 1.5 м |
| Качество воды | чистая |
| Класс защиты IP | IP44 / B |
| Материал корпуса | чугун, нержавеющая сталь |
| Материал крыльчатки | норил |
| Метод установки | поверхностный |
| Назначение | водоснабжение |
| Номинальная производительность, м3/час | 2.7 м³/час |
| Номинальный напор, м | 15 м |
| Режим работы | S1 |
| Сеть, В | 220 В |
| Температура перекачиваемой жидкости | 1 — 30 C° |
| Тип | поверхностный насос |
| Частота тока, Гц | 50 Гц |
| Срок службы | 5 лет |
Характеристики
Максимальный напор насоса составляет 60 м, максимальная производительность 10.8 м³/час при мощности электродвигателя 2200 Вт. Подключение к электросети 220 В.
| Мощность, Вт | 2200 |
| Максимальный напор, м | 60 м |
| Макс. расход м3/час | 10.8 м³/час |
| Серия | MH |
| Вес, кг | 20 |
| Высота, мм | 180 |
| Диаметр всасывающего патрубка | 1¼" |
| Диаметр напорного патрубка | 1¼" |
| Длина, мм | 460 мм |
| Длина кабеля | 0.5 м |
| Качество воды | чистая |
| Класс защиты IP | IP44 / F |
| Материал корпуса | чугун, нержавеющая сталь |
| Материал крыльчатки | нержавеющая сталь |
| Метод установки | поверхностный |
| Назначение | водоснабжение |
| Номинальная производительность, м3/час | 2.7 м³/час |
| Номинальный напор, м | 15 м |
| Режим работы | S1 |
| Сеть, В | 220 В |
| Сила тока, А | 11 (А) |
| Температура перекачиваемой жидкости | 1 — 30 C° |
| Тип | поверхностный насос |
| Частота тока, Гц | 50 Гц |
| Ширина, мм | 210 мм |
| Производитель | PHU DAMBAT Feliksow, ul.Stolechna 99 Польша |
| Срок службы | 5 лет |
Характеристики
Максимальный напор насоса составляет 60 м, максимальная производительность 10.8 м³/час при мощности электродвигателя 2200 Вт. Подключение к электросети 380 В.
| Мощность, Вт | 2200 |
| Максимальный напор, м | 60 м |
| Макс. расход м3/час | 10.8 м³/час |
| Серия | MH |
| Диаметр всасывающего патрубка | 1¼" |
| Диаметр напорного патрубка | 1¼" |
| Длина кабеля | 0.5 м |
| Качество воды | чистая |
| Класс защиты IP | IP44 / B |
| Материал корпуса | чугун, нержавеющая сталь |
| Материал крыльчатки | нержавеющая сталь |
| Метод установки | поверхностный |
| Назначение | водоснабжение |
| Номинальная производительность, м3/час | 2.7 м³/час |
| Номинальный напор, м | 15 м |
| Режим работы | S1 |
| Сеть, В | 380 В |
| Температура перекачиваемой жидкости | 1 — 30 C° |
| Тип | поверхностный насос |
| Частота тока, Гц | 50 Гц |
| Срок службы | 5 лет |
Характеристики

