Максимальный напор насоса составляет 85 м, максимальная производительность 6 м³/час при мощности электродвигателя 2500 Вт. Подключение к электросети 220 В.
| Мощность, Вт | 2500 |
| Максимальный напор, м | 85 м |
| Макс. расход м3/час | 6 м³/час |
| Серия | MH |
| Вес, кг | 25 |
| Высота, мм | 210 |
| Диаметр всасывающего патрубка | 1¼" |
| Диаметр напорного патрубка | 1¼" |
| Длина, мм | 550 мм |
| Длина кабеля | 0.5 м |
| Качество воды | чистая |
| Класс защиты IP | IP44 / B |
| Материал корпуса | чугун, нержавеющая сталь |
| Материал крыльчатки | норил |
| Метод установки | поверхностный |
| Назначение | водоснабжение |
| Номинальная производительность, м3/час | 1.5 м³/час |
| Номинальный напор, м | 21.25 м |
| Режим работы | S1 |
| Сеть, В | 220 В |
| Сила тока, А | 10 (А) |
| Температура перекачиваемой жидкости | 1 — 30 C° |
| Тип | поверхностный насос |
| Частота тока, Гц | 50 Гц |
| Ширина, мм | 160 мм |
| Производитель | PHU DAMBAT Feliksow, ul.Stolechna 99 Польша |
| Срок службы | 5 лет |
Характеристики
Максимальный напор насоса составляет 85 м, максимальная производительность 6 м³/час при мощности электродвигателя 2500 Вт. Подключение к электросети 220 В.
| Мощность, Вт | 2500 |
| Максимальный напор, м | 85 м |
| Макс. расход м3/час | 6 м³/час |
| Серия | MH |
| Диаметр всасывающего патрубка | 1¼" |
| Диаметр напорного патрубка | 1¼" |
| Длина кабеля | 0.5 м |
| Качество воды | чистая |
| Класс защиты IP | IP44 / B |
| Материал корпуса | чугун, нержавеющая сталь |
| Материал крыльчатки | нержавеющая сталь |
| Метод установки | поверхностный |
| Назначение | водоснабжение |
| Номинальная производительность, м3/час | 1.5 м³/час |
| Номинальный напор, м | 21.25 м |
| Режим работы | S1 |
| Сеть, В | 220 В |
| Температура перекачиваемой жидкости | 1 — 30 C° |
| Тип | поверхностный насос |
| Частота тока, Гц | 50 Гц |
| Срок службы | 5 лет |
Характеристики
Максимальный напор насоса составляет 70 м, максимальная производительность 11.4 м³/час при мощности электродвигателя 3000 Вт. Подключение к электросети 220 В.
| Мощность, Вт | 3000 |
| Максимальный напор, м | 70 м |
| Макс. расход м3/час | 11.4 м³/час |
| Серия | MH |
| Вес, кг | 26 |
| Высота, мм | 190 |
| Диаметр всасывающего патрубка | 1" |
| Диаметр напорного патрубка | 1¼" |
| Длина, мм | 460 мм |
| Длина кабеля | 0.5 м |
| Качество воды | чистая |
| Класс защиты IP | IP44 / F |
| Материал корпуса | чугун, нержавеющая сталь |
| Материал крыльчатки | нержавеющая сталь |
| Метод установки | поверхностный |
| Назначение | водоснабжение |
| Номинальная производительность, м3/час | 2.85 м³/час |
| Номинальный напор, м | 17.5 м |
| Режим работы | S1 |
| Сеть, В | 220 В |
| Сила тока, А | 11 (А) |
| Температура перекачиваемой жидкости | 1 — 30 C° |
| Тип | поверхностный насос |
| Частота тока, Гц | 50 Гц |
| Ширина, мм | 220 мм |
| Производитель | PHU DAMBAT Feliksow, ul.Stolechna 99 Польша |
| Срок службы | 5 лет |
Характеристики
Поверхностный насос обладает производительностью 6 м3/час, мощностью 1800 Вт, максимальным напором 80 метров, корпус выполнен из чугуна и нержавеющей стали.
| Мощность, Вт | 1800 |
| Максимальный напор, м | 80 м |
| Макс. расход м3/час | 6 м³/час |
| Серия | MHI |
| Вес, кг | 17 |
| Высота, мм | 180 |
| Диаметр всасывающего патрубка | 1" |
| Диаметр напорного патрубка | 1" |
| Длина, мм | 460 мм |
| Длина кабеля | 1 м |
| Качество воды | чистая |
| Класс защиты IP | IP44 / B |
| Материал корпуса | нержавеющая сталь |
| Материал крыльчатки | нержавеющая сталь |
| Метод установки | поверхностный |
| Назначение | водоснабжение |
| Номинальная производительность, м3/час | 1.5 м³/час |
| Номинальный напор, м | 20 м |
| Режим работы | S1 |
| Сеть, В | 220 В |
| Сила тока, А | 8.8 (А) |
| Температура перекачиваемой жидкости | 1 — 35 C° |
| Частота тока, Гц | 50 Гц |
| Ширина, мм | 200 мм |
| Производитель | PHU DAMBAT Feliksow, ul.Stolechna 99 Польша |
| Срок службы | 8 лет |
Характеристики
Максимальный напор насоса составляет 60 м, максимальная производительность 10.8 м³/час при мощности электродвигателя 2200 Вт. Подключение к электросети 220 В.
| Мощность, Вт | 2200 |
| Максимальный напор, м | 60 м |
| Макс. расход м3/час | 10.8 м³/час |
| Серия | MHI |
| Вес, кг | 18.5 |
| Высота, мм | 180 |
| Диаметр всасывающего патрубка | 1" |
| Диаметр напорного патрубка | 1¼ |
| Длина, мм | 460 мм |
| Длина кабеля | 1 м |
| Качество воды | чистая |
| Класс защиты IP | IP44 / B |
| Материал корпуса | нержавеющая сталь |
| Материал крыльчатки | норил |
| Метод установки | поверхностный |
| Назначение | водоотведение |
| Номинальная производительность, м3/час | 2.7 м³/час |
| Номинальный напор, м | 15 м |
| Режим работы | S1 |
| Сеть, В | 220 В |
| Сила тока, А | 10.5 (А) |
| Температура перекачиваемой жидкости | 1 — 35 C° |
| Тип | поверхностный насос |
| Частота тока, Гц | 50 Гц |
| Ширина, мм | 210 мм |
| Производитель | PHU DAMBAT Feliksow, ul.Stolechna 99 Польша |
| Срок службы | 8 лет |
Характеристики
Поверхностный насос обладает производительностью 6 м3/час, мощностью 2200 Вт, максимальным напором 85 метров, корпус выполнен из чугуна и нержавеющей стали.
| Мощность, Вт | 2500 |
| Максимальный напор, м | 86 м |
| Макс. расход м3/час | 6 м³/час |
| Серия | MHI |
| Вес, кг | 24 |
| Высота, мм | 210 |
| Диаметр всасывающего патрубка | 1" |
| Диаметр напорного патрубка | 1" |
| Длина, мм | 550 мм |
| Длина кабеля | 1 м |
| Качество воды | чистая |
| Класс защиты IP | IP44 / B |
| Материал корпуса | нержавеющая сталь |
| Материал крыльчатки | нержавеющая сталь |
| Метод установки | поверхностный |
| Назначение | водоснабжение |
| Номинальная производительность, м3/час | 1.5 м³/час |
| Номинальный напор, м | 21.25 м |
| Режим работы | S1 |
| Сеть, В | 220-240 В |
| Сила тока, А | 10.5 (А) |
| Температура перекачиваемой жидкости | 1 — 35 C° |
| Частота тока, Гц | 50 Гц |
| Ширина, мм | 180 мм |
| Производитель | PHU DAMBAT Feliksow, ul.Stolechna 99 Польша |
| Срок службы | 8 лет |
Характеристики
Максимальный напор насоса составляет 48 м, максимальная производительность 4.8 м³/час при мощности электродвигателя 1300 Вт. Подключение к электросети 220 В.
| Мощность, Вт | 1300 |
| Максимальный напор, м | 48 м |
| Макс. расход м3/час | 4.8 м³/час |
| Серия | MULTI |
| Вес, кг | 11 |
| Высота, мм | 280 |
| Диаметр всасывающего патрубка | 1" |
| Диаметр напорного патрубка | 1" |
| Длина, мм | 440 мм |
| Длина кабеля | 0.5 м |
| Качество воды | чистая |
| Класс защиты IP | IP44 / B |
| Материал корпуса | пластик, нержавеющая сталь |
| Материал крыльчатки | нержавеющая сталь |
| Метод установки | поверхностный |
| Назначение | водоснабжение |
| Номинальная производительность, м3/час | 1.2 м³/час |
| Номинальный напор, м | 12 м |
| Режим работы | S1 |
| Сеть, В | 220 В |
| Сила тока, А | 6 (А) |
| Температура перекачиваемой жидкости | 1 — 30 C° |
| Тип | поверхностный насос |
| Частота тока, Гц | 50 Гц |
| Ширина, мм | 230 мм |
| Производитель | PHU DAMBAT Feliksow, ul.Stolechna 99 Польша |
| Срок службы | 5 лет |
Характеристики
Максимальный напор насоса составляет 60 м, максимальная производительность 3 м³/час при мощности электродвигателя 750 Вт. Подключение к электросети 220 В.
| Мощность, Вт | 750 |
| Максимальный напор, м | 60 м |
| Макс. расход м3/час | 3 м³/час |
| Серия | WZI |
| Вес, кг | 9.3 |
| Высота, мм | 210 |
| Диаметр всасывающего патрубка | 1" |
| Диаметр напорного патрубка | 1" |
| Длина, мм | 260 мм |
| Длина кабеля | 0.5 м |
| Качество воды | чистая |
| Класс защиты IP | IP44 / B |
| Материал корпуса | чугун |
| Материал крыльчатки | латунь |
| Метод установки | поверхностный |
| Назначение | водоснабжение |
| Номинальная производительность, м3/час | 0.75 м³/час |
| Номинальный напор, м | 15 м |
| Режим работы | S1 |
| Сеть, В | 220 В |
| Сила тока, А | 4.8 (А) |
| Температура перекачиваемой жидкости | 1 — 30 C° |
| Тип | поверхностный насос |
| Частота тока, Гц | 50 Гц |
| Ширина, мм | 180 мм |
| Производитель | ПХУ ДАМБАТ. 05-085, Кампиносском, Гавартова Воля 38. Товар подлежит обязательной сертификации или декларированию соответствия. |
| Срок службы | 5 лет |
Характеристики

