Взмучиватель для фекального насоса IBO MWQ 80/2200
| Тип | Взмучиватель |
Характеристики
Максимальный напор 117 м, макс. расход 4.2 м3/час, диаметр разъема соединения 1¼", под электродвигатель 1100 Вт.
| Мощность, Вт | 1100 |
| Максимальный напор, м | 117 м |
| Макс. расход м3/час | 4.2 м3/час |
| Диаметр разъема соединения | 1¼" |
| Диаметр, мм | 4" |
| Тип | Гидравлическая часть |
Характеристики
Максимальный напор 82 м, макс. расход 3 м3/час, диаметр разъема соединения 1", под электродвигатель 550 Вт.
| Мощность, Вт | 550 |
| Максимальный напор, м | 82 м |
| Макс. расход м3/час | 3 м3/час |
| Диаметр разъема соединения | 1" |
| Диаметр, мм | 3" |
| Тип | Гидравлическая часть |
Характеристики
Максимальный напор 110 м, макс. расход 3 м3/час, диаметр разъема соединения 1", под электродвигатель 750 Вт.
| Мощность, Вт | 750 |
| Максимальный напор, м | 110 м |
| Макс. расход м3/час | 3 м3/час |
| Диаметр разъема соединения | 1" |
| Диаметр, мм | 3" |
| Тип | Гидравлическая часть |
Характеристики
Максимальный напор 152 м, макс. расход 3 м3/час, диаметр разъема соединения 1", под электродвигатель 1100 Вт.
| Мощность, Вт | 1100 |
| Максимальный напор, м | 152 м |
| Макс. расход м3/час | 3 м3/час |
| Диаметр разъема соединения | 1" |
| Диаметр, мм | 3" |
| Тип | Гидравлическая часть |
Характеристики
Максимальный напор 94 м, макс. расход 19.38 м3/час, диаметр разъема соединения 2", под электродвигатель 4000 Вт.
| Мощность, Вт | 4000 |
| Максимальный напор, м | 94 м |
| Макс. расход м3/час | 19.38 м3/час |
| Диаметр разъема соединения | 2" |
| Диаметр, мм | 4" |
| Тип | Гидравлическая часть |
Характеристики
Максимальный напор 150 м, макс. расход 24.48 м3/час, диаметр разъема соединения 2", под электродвигатель 7500 Вт.
| Мощность, Вт | 7500 |
| Максимальный напор, м | 150 м |
| Макс. расход м3/час | 24.48 м3/час |
| Диаметр разъема соединения | 2" |
| Диаметр, мм | 4" |
| Тип | Гидравлическая часть |
Характеристики













