Максимальный напор 74 м, макс. расход 9.72 м3/час, диаметр разъема соединения 2", под электродвигатель 1500 Вт.
| Мощность, Вт | 1500 |
| Максимальный напор, м | 74 м |
| Макс. расход м3/час | 9.72 м3/час |
| Диаметр разъема соединения | 2" |
| Диаметр, мм | 4" |
| Тип | Гидравлическая часть |
Характеристики
Максимальный напор 103 м, макс. расход 9.72 м3/час, диаметр разъема соединения 2", под электродвигатель 2200 Вт.
| Мощность, Вт | 2200 |
| Максимальный напор, м | 103 м |
| Макс. расход м3/час | 9.72 м3/час |
| Диаметр разъема соединения | 2" |
| Диаметр, мм | 4" |
| Тип | Гидравлическая часть |
Характеристики
Максимальный напор 100 м, макс. расход 15 м3/час, диаметр разъема соединения 2", под электродвигатель 3000 Вт.
| Мощность, Вт | 3000 |
| Максимальный напор, м | 100 м |
| Макс. расход м3/час | 15 м3/час |
| Диаметр разъема соединения | 2" |
| Диаметр, мм | 4" |
| Тип | Гидравлическая часть |
Характеристики
Максимальный напор 134 м, макс. расход 5.52 м3/час, диаметр разъема соединения 1½", под электродвигатель 1500 Вт.
| Мощность, Вт | 1500 |
| Максимальный напор, м | 134 м |
| Макс. расход м3/час | 5.52 м3/час |
| Диаметр разъема соединения | 1½" |
| Диаметр, мм | 4" |
| Тип | Гидравлическая часть |
Характеристики
Максимальный напор 103 м, макс. расход 5.64 м3/час, диаметр разъема соединения 1½", под электродвигатель 1100 Вт.
| Мощность, Вт | 1100 |
| Максимальный напор, м | 103 м |
| Макс. расход м3/час | 5.64 м3/час |
| Диаметр разъема соединения | 1½" |
| Диаметр, мм | 4" |
| Тип | Гидравлическая часть |
Характеристики
Максимальный напор 80 м, макс. расход 30 м3/час, диаметр разъема соединения 2½", под электродвигатель 4000 Вт.
| Мощность, Вт | 4000 |
| Максимальный напор, м | 80 м |
| Макс. расход м3/час | 30 м3/час |
| Диаметр разъема соединения | 2½" |
| Диаметр, мм | 6" |
| Тип | Гидравлическая часть |
Характеристики
Максимальный напор 89 м, макс. расход 55.2 м3/час, диаметр разъема соединения 3", под электродвигатель 7500 Вт.
| Мощность, Вт | 7500 |
| Максимальный напор, м | 89 м |
| Макс. расход м3/час | 55.2 м3/час |
| Диаметр разъема соединения | 3" |
| Диаметр, мм | 6" |
| Тип | Гидравлическая часть |
Характеристики
Максимальный напор 1 м, макс. расход 0.45 м3/час, диаметр разъема соединения 1½" x 1", под электродвигатель 25 Вт.
| Мощность, Вт | 25 |
| Максимальный напор, м | 1 м |
| Макс. расход м3/час | 0.45 м3/час |
| Диаметр разъема соединения | 1½" x 1" |
| Тип | Гидравлическая часть |
Характеристики













