| Обратный клапан | нет |
| Мощность, Вт | 550 |
| Максимальный напор, м | 85 м |
| Макс. расход м3/час | 2.7 м³/час |
| Диаметр разъема соединения | 1" |
| Диаметр, мм | 2.5" |
| Серия | STM |
| Вес, кг | 9.5 |
| Высота, мм | 1430 |
| Глубина, м | 15 |
| Длина, мм | 66 мм |
| Длина кабеля | 20 м |
| Защита от сухого хода | нет |
| Качество воды | чистая |
| Класс защиты IP | IP68 / B |
| Материал корпуса | нержавеющая сталь |
| Материал крыльчатки | норил |
| Метод установки | погружной |
| Назначение | водоснабжение |
| Номинальная производительность, м3/час | 0.67 м³/час |
| Номинальный напор, м | 21.25 м |
| Ориентировочная установка на глубину до, м | 40 м |
| Режим работы | S1 |
| Сеть, В | 220 в |
| Сила тока, А | 4.2 А |
| Температура перекачиваемой жидкости | 1 — 35 C° |
| Тип | скважинный центробежный |
| Тип присоединения | внутренняя резьба |
| Частота тока, Гц | 50 Гц |
| Ширина, мм | 66 мм |
| Производитель | ПХУ ДАМБАТ. 05-085, Кампиносском, Гавартова Воля 38.Товар подлежит обязательной сертификации или декларированию соответствия. |
| Срок службы | 9 лет |
| Обратный клапан | нет |
| Мощность, Вт | 370 |
| Максимальный напор, м | 66 м |
| Макс. расход м3/час | 2.7 м³/час |
| Диаметр разъема соединения | 1" |
| Диаметр, мм | 2.5" |
| Серия | STM |
| Вес, кг | 7.8 |
| Высота, мм | 1190 |
| Глубина, м | 15 |
| Длина, мм | 66 мм |
| Длина кабеля | 1 м |
| Защита от сухого хода | нет |
| Качество воды | чистая |
| Класс защиты IP | IP68 / B |
| Материал корпуса | нержавеющая сталь |
| Материал крыльчатки | норил |
| Метод установки | погружной |
| Назначение | водоснабжение |
| Номинальная производительность, м3/час | 0.67 м³/час |
| Номинальный напор, м | 16.5 м |
| Ориентировочная установка на глубину до, м | 30 м |
| Режим работы | S1 |
| Сеть, В | 220 в |
| Сила тока, А | 2.8 А |
| Температура перекачиваемой жидкости | 1 — 35 C° |
| Тип | скважинный центробежный |
| Тип присоединения | внутренняя резьба |
| Частота тока, Гц | 50 Гц |
| Ширина, мм | 66 мм |
| Производитель | ПХУ ДАМБАТ. 05-085, Кампиносском, Гавартова Воля 38.Товар подлежит обязательной сертификации или декларированию соответствия. |
| Срок службы | 9 лет |
| Обратный клапан | нет |
| Мощность, Вт | 1500 |
| Максимальный напор, м | 78 м |
| Макс. расход м3/час | 7,2 м³/час |
| Диаметр разъема соединения | 1½" |
| Диаметр, мм | 3.5" |
| Серия | SC |
| Вес, кг | 19 |
| Высота, мм | 1410 |
| Глубина, м | 15 |
| Длина, мм | 90 мм |
| Длина кабеля | 18 м |
| Защита от сухого хода | нет |
| Качество воды | чистая |
| Класс защиты IP | IP68 / B |
| Материал корпуса | нержавеющая сталь |
| Материал крыльчатки | норил |
| Метод установки | погружной |
| Назначение | водоснабжение |
| Номинальная производительность, м3/час | 1.8 м³/час |
| Номинальный напор, м | 19.5 м |
| Ориентировочная установка на глубину до, м | 30 м |
| Режим работы | S1 |
| Сеть, В | 380 в |
| Сила тока, А | 7,3 |
| Температура перекачиваемой жидкости | 1 — 35 C° |
| Тип | скважинный центробежный |
| Тип присоединения | внутренняя резьба |
| Частота тока, Гц | 50 Гц |
| Ширина, мм | 90 мм |
| Производитель | PHU DAMBAT Feliksow, ul.Stolechna 99 Польша |
| Срок службы | 10 лет |
| Обратный клапан | нет |
| Мощность, Вт | 1800 |
| Максимальный напор, м | 108 м |
| Макс. расход м3/час | 7,2 м³/час |
| Диаметр разъема соединения | 1½" |
| Диаметр, мм | 3.5" |
| Серия | SCM |
| Вес, кг | 27 |
| Высота, мм | 1780 |
| Глубина, м | 15 |
| Длина, мм | 90 мм |
| Длина кабеля | 18 м |
| Защита от сухого хода | нет |
| Качество воды | чистая |
| Класс защиты IP | IP68 / B |
| Материал корпуса | нержавеющая сталь |
| Материал крыльчатки | норил |
| Метод установки | погружной |
| Назначение | водоснабжение |
| Номинальная производительность, м3/час | 1.8 м³/час |
| Номинальный напор, м | 27 м |
| Ориентировочная установка на глубину до, м | 50 м |
| Режим работы | S1 |
| Сеть, В | 220 в |
| Сила тока, А | 10 |
| Температура перекачиваемой жидкости | 1 — 35 C° |
| Тип | скважинный центробежный |
| Тип присоединения | внутренняя резьба |
| Частота тока, Гц | 50 Гц |
| Ширина, мм | 90 мм |
| Производитель | PHU DAMBAT Feliksow, ul.Stolechna 99 Польша |
| Срок службы | 10 лет |
| Обратный клапан | нет |
| Мощность, Вт | 1500 |
| Максимальный напор, м | 95 м |
| Макс. расход м3/час | 4.2 м³/час |
| Диаметр разъема соединения | 1½" |
| Диаметр, мм | 3.5" |
| Серия | SC |
| Вес, кг | 18 |
| Высота, мм | 1160 |
| Глубина, м | 15 |
| Длина, мм | 90 мм |
| Длина кабеля | 20 м |
| Защита от сухого хода | нет |
| Качество воды | чистая |
| Класс защиты IP | IP68 / B |
| Материал корпуса | нержавеющая сталь |
| Материал крыльчатки | норил |
| Метод установки | погружной |
| Назначение | водоснабжение |
| Номинальная производительность, м3/час | 1.05 м³/час |
| Номинальный напор, м | 23.75 м |
| Ориентировочная установка на глубину до, м | 40 м |
| Режим работы | S1 |
| Сеть, В | 380 в |
| Сила тока, А | 3.5 А |
| Температура перекачиваемой жидкости | 1 — 35 C° |
| Тип | скважинный центробежный |
| Тип присоединения | внутренняя резьба |
| Частота тока, Гц | 50 Гц |
| Ширина, мм | 90 мм |
| Производитель | PHU DAMBAT Feliksow, ul.Stolechna 99 Польша |
| Срок службы | 10 лет |
| Обратный клапан | нет |
| Мощность, Вт | 750 |
| Максимальный напор, м | 80 м |
| Макс. расход м3/час | 4.2 м³/час |
| Диаметр разъема соединения | 1¼" |
| Диаметр, мм | 3" |
| Серия | SDM |
| Вес, кг | 11 |
| Высота, мм | 1200 |
| Глубина, м | 15 |
| Длина, мм | 75 мм |
| Длина кабеля | 1 м |
| Защита от сухого хода | нет |
| Качество воды | чистая |
| Класс защиты IP | IP68 / B |
| Материал корпуса | нержавеющая сталь |
| Материал крыльчатки | норил |
| Метод установки | погружной |
| Назначение | водоснабжение |
| Номинальная производительность, м3/час | 1.05 м³/час |
| Номинальный напор, м | 20 м |
| Ориентировочная установка на глубину до, м | 40 м |
| Режим работы | S1 |
| Сеть, В | 220 в |
| Сила тока, А | 6.5 А |
| Температура перекачиваемой жидкости | 1 — 35 C° |
| Тип | скважинный центробежный |
| Тип присоединения | внутренняя резьба |
| Частота тока, Гц | 50 Гц |
| Ширина, мм | 75 мм |
| Производитель | ПХУ ДАМБАТ. 05-085, Кампиносском, Гавартова Воля 38.Товар подлежит обязательной сертификации или декларированию соответствия. |
| Срок службы | 9 лет |
| Обратный клапан | нет |
| Мощность, Вт | 1100 |
| Максимальный напор, м | 117 м |
| Макс. расход м3/час | 4.2 м³/час |
| Диаметр разъема соединения | 1¼" |
| Диаметр, мм | 3" |
| Серия | SDM |
| Вес, кг | 13 |
| Высота, мм | 1750 |
| Глубина, м | 15 |
| Длина, мм | 75 мм |
| Длина кабеля | 1 м |
| Защита от сухого хода | нет |
| Качество воды | чистая |
| Класс защиты IP | IP68 / B |
| Материал корпуса | нержавеющая сталь |
| Материал крыльчатки | норил |
| Метод установки | погружной |
| Назначение | водоснабжение |
| Номинальная производительность, м3/час | 1.05 м³/час |
| Номинальный напор, м | 29.25 м |
| Ориентировочная установка на глубину до, м | 50 м |
| Режим работы | S1 |
| Сеть, В | 220 в |
| Сила тока, А | 8.2 А |
| Температура перекачиваемой жидкости | 1 — 35 C° |
| Тип | скважинный центробежный |
| Тип присоединения | внутренняя резьба |
| Частота тока, Гц | 50 Гц |
| Ширина, мм | 75 мм |
| Производитель | PHU DAMBAT Feliksow, ul.Stolechna 99 Польша |
| Срок службы | 9 лет |
| Обратный клапан | нет |
| Мощность, Вт | 750 |
| Максимальный напор, м | 60 м |
| Макс. расход м3/час | 2.7 м³/час |
| Диаметр разъема соединения | 1" |
| Диаметр, мм | 3" |
| Серия | SKM |
| Вес, кг | 12 |
| Высота, мм | 590 |
| Глубина, м | 15 |
| Длина, мм | 75 мм |
| Длина кабеля | 15 м |
| Защита от сухого хода | нет |
| Качество воды | чистая |
| Класс защиты IP | IP68 / B |
| Материал корпуса | нержавеющая сталь |
| Материал крыльчатки | латунь |
| Метод установки | погружной |
| Назначение | водоснабжение |
| Номинальная производительность, м3/час | 0.67 м³/час |
| Номинальный напор, м | 15 м |
| Ориентировочная установка на глубину до, м | 20 м |
| Режим работы | S1 |
| Сеть, В | 220 в |
| Сила тока, А | 5 А |
| Температура перекачиваемой жидкости | 1 — 35 C° |
| Тип | скважинный центробежный |
| Тип присоединения | внутренняя резьба |
| Частота тока, Гц | 50 Гц |
| Ширина, мм | 75 мм |
| Производитель | ПХУ ДАМБАТ. 05-085, Кампиносском, Гавартова Воля 38.Товар подлежит обязательной сертификации или декларированию соответствия. |
| Срок службы | 8 лет |
Купить скважинный насос IBO по выгодной цене.
Интернет-магазин Ibonasos рад предложить Вам широкий ассортимент скважинных насосов. Мы сотрудничаем только с проверенными производителями, поэтому гарантируем качество и надежность наших товаров. Насосы, представленные в нашем магазине, подходят для решения различных задач: от водоснабжения дома до полива участка. Наши специалисты помогут подобрать оптимальный вариант, исходя из ваших потребностей.
Все насосы имеют высокую производительность и долгий срок службы. Мы осуществляем быструю доставку по всей России, а на все товары предоставляем гарантию. Купить скважинный насос в интернет-магазине Ibonasos – значит выбрать качественный товар по доступной цене и получить отличный сервис. Мы заботимся о наших клиентах, поэтому стремимся предложить только лучшее.
Первое, что необходимо учитывать при выборе - это тип воды, с которой вы будете работать. Скважинные насосы для чистой и грязной воды различаются по своей конструкции и функциональности. Для чистой воды подойдёт стандартный погружной скважинный насос, предназначенный для работы в условиях малой загрязнённости. Если же вода содержит примеси или небольшие твёрдые частицы, необходим насос, специально разработанный для грязной воды, с улучшенной системой фильтрации и повышенной износостойкостью.
При выборе погружного насоса для скважины следует обратить внимание на такие характеристики:
- мощность,
- производительность,
- напор,
- питание и диаметр скважины.
Наша компания является официальным дилером и партнёром марки IBO, предоставляем гарантию и сервисное обслуживание, что гарантирует длительный срок службы насоса и возможность его ремонта в случае необходимости.
Подведя итог, когда вам нужно купить скважинный насос, вы должны оценить параметры скважины и качество перекачиваемой воды, подобрать соответствующую модель для чистой или грязной воды, а также убедиться в соответствии мощности насоса и его производительности вашим требованиям. Выбор качественного оборудования, такого как скважинный насос IBO, обеспечит вам надежное водоснабжение на долгие годы.

